Daftar Perusahaan yang telah mendapat Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri / Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan
--Pencarian data perusahaan:| No | NAMA PERUSAHAAN | STATUS PERUSAHAAN | STATUS BARANG | NAMA PRODUSEN | NEGARA/KOTA PRODUSEN | NAMA SUPPLIER | NEGARA/KOTA SUPPLIER | JENIS BARANG | WILAYAH PEMASARAN | NOMOR STP | Tanggal STP | MASA BERLAKU SAMPAI |
| 51 | PT. MULTI SINDOMULYA | Distributor | Barang Produksi Luar Negeri | SPP PUMPS LIMITED | England | -- | Fire, Water and Sewage Pumps | Indonesia | 2454/STP-LN/PDN.2/8/2010 | 10 Agustus 2010 | 10 Agustus 2012 | |
| 52 | PT. DHARMA BHAKTI MEDIKA SEJATI | Agen Tunggal | Barang Produksi Luar Negeri | ACOMA MEDICAL INDUSTRY CO. LTD. | Japan | -- | Peralatan Anestesi : Anesthesia Apparatus, Ventilator, Ultrasonic Nebulizer Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik : Suction Unit, Electrosurgical Unit | Indonesia | 2442/STP-LN/PDN.2/8/2010 | 09 Agustus 2010 | 08 Agustus 2012 | |
| 53 | PT. KESKA LESTARI | Agen | Barang Produksi Luar Negeri | SHIGEMATSU WORKS CO. LTD | Japan | -- | Respirator (GM 66s, DRI 11, DRI 11 RH), Full face (GM 165, GM 164, GM 161, GM 185), Cartridge (CA 104 NII OV, CA 104 NII OV/AG, CA 104 NII Halogen, CA 104 NII Amonia, CA 104 NII Sulfur), Cartridge (CA 710 OV, CA 710 OV/AG, CA 710 Halogen, CA 710 Amonia, CA 710 Sulfur) | Indonesia | 2446/STP-LN/PDN.2/8/2010 | 09 Agustus 2010 | 08 Agustus 2012 | |
| 54 | PT. BOROBUDUR AGUNG PERKASA | Agen | Barang Produksi Luar Negeri | CPI ENGINEERING SERVICES, INC. | USA | LEINTEC INTERNATIONAL PTE. LTD. | Singapore | - Minyak Lumas Kompresor Gas dan Udara (Air and Gas Compressors) : CP-4601-150, ISO VG 150 - Minyak Lumas Kompresor Gas (Sour Hydrocarbon (H2S) Gas Systems) : CP-1005-150 Minyak Lumas Kompresor Gas (Oils for Process and Gas Compressors) : CP-1005-68 | VICO Indonesia | 2424/STP-LN/PDN.2/8/2010 | 04 Agustus 2010 | 1-Apr-12 |
| 55 | PT. UNION ALLOY JAKARTA | Agen Tunggal | Barang Produksi Luar Negeri | FIBER GLASS SYSTEMS, L.P (USA) | USA | UNION ALLOY (PTE) LTD | Singapore | * High Pressure Fiber Glass Piping System ** Low Pressure Fiber Glass Piping System | Oil and Gas, Chemical, Petrool, Marine & Offshore Industries in Indonesia | 540/STP-LN/PDN.2/2/2011 | 18 Februari 2011 | 25 Nopember 2012 |
| 56 | PT. RANGGA MAS GADING | Agen Tunggal | Barang Produksi Luar Negeri | MANOIR INDUSTRIES S.A.S. | France | -- | Steam Cracking tubes, Fittings and assemblies, reforming tubes and manifolds, furnace components - tube supports, Brackets, Guides, Cold collector, Inlet manifolds and Transfer lines, casting components for the nuclear industry | Indonesia | 2374/STP-LN/PDN.2/8/2010 | 04 Agustus 2010 | 04 Agustus 2012 | |
| 57 | PT. PITAMAS DATA SEMPURNA | Distributor | Barang Produksi Luar Negeri | GAMATRONIC (UK) LTD. | United Kingdom | -- | UPS-SP series 3/3 10-250KVA, UPS-SP series 3/1 10-120KVA, GTSI industrial UPS and inverters 10-120KVA 3/1 and 10-250KVA 3/3, power + series (classic, FS, 19", P+ SA); | Indonesia | 2384/STP-LN/PDN.2/8/2010 | 04 Agustus 2010 | 04 Agustus 2012 | |
| 58 | PT. FATRAN SEJATI | Distributor | Barang Produksi Dalam Negeri | PT. BAYER INDONESIA | Jakarta | -- | K-OTHRINE 20 EW ( deltametrin: 20 g/l) | Departemen Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Propinsi/Kotamadya/Kabupaten di seluruh Indonesia | 2378/STP-DN/PDN.2/8/2010 | 04 Agustus 2010 | 04 Agustus 2012 | |
| 59 | PT. FATRAN SEJATI | Distributor | Barang Produksi Dalam Negeri | PT. BAYER INDONESIA | Jakarta | -- | Insektisida untuk Pemberantasan Penyakit Malaria dan Demam Berdarah: - RESIGEN 1,5/10 OS - K-OTHRINE 5WP - K-OTAB 25TB | Departemen Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Propinsi/Kotamadya/Kabupaten di seluruh Indonesia | 2376/STP-DN/PDN.2/8/2010 | 04 Agustus 2010 | 04 Agustus 2012 | |
| 60 | PT. RUKUN JAYA MANDIRI | Distributor Tunggal | Barang Produksi Luar Negeri | HANKUK FIBER GLASS CO., LTD. | Korea | HANKUK FIBER GLASS AMS CO., LTD. | Korea | All kinds pipes (GRP Pipes for drinking water and sewage, ash pipe, etc.) | Indonesia | 2364/STP-LN/PDN.2/8/2010 | 04 Agustus 2010 | 04 Agustus 2012 |
Total Row : 3122 row