Daftar Perusahaan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP)
Tahun Buku 2010 (DATA S/D TANGGAL 15 Desember 2011)
| No | NAMA PERUSAHAAN | Alamat | NO STP LKTP | NOMOR TDP |
| 1 | ZURICH TOPAS LIFE, PT. | Mayapada Tower Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Karet Setiabudi, Jakarta Selatan | 1346/LKTP-PT/IX/2011 | 090316560619 |
| 2 | ZURICH INSURANCE INDONESIA, PT | Sudirman Plaza 8th Floor, Indofood Tower. Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan | 0413/LKTP-PT/VI/2011 | 090316613281 |
| 3 | YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA, PT | Kawasan MM 2100, Industrial Town Blok H - 4, Desa Ganda Mekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi | 0381/LKTP-PT/VI/2011 | 100713401747 |
| 4 | YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDONESIA, PT | Komplek Textile, Blok C6/17, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara. | 0912/LKTP-PT/VIII/2011 | 090115320707 |
| 5 | YULIE SEKURINDO, PT. TBK | Plaza Abda Lt. 5, Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan | 1291/LKTP-PT/IX/2011 | 090316748739 |
| 6 | YUASA BATTERY INDONESIA, PT | Jl. MH. Thamrin, Tangerang | 1364/LKTP-PT/IX/2011 | 090513104882 |
| 7 | YTL JAWA TIMUR, PT | Jl. Raya Surabaya Situbundo KM.141 Paiton, Probolinggo Jawa Timur | 2078/LKTP-PT/XI/2011 | 133614000097 |
| 8 | YOKOGAWA MANUFACTURING BATAM, PT | Lot 339-340, Jl. Beringin, Mukakuning, Batamindo Industrial Park, Batam | 1704/LKTP-PT/X/2011 | 041013201973 |
| 9 | YOKOGAWA INDONESIA, PT | Wisma Aldiron Dirgantara S-202, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan | 0710/LKTP-PT/VII/2011 | 090315128268 |
| 10 | YOHZU INDONESIA, PT | Jl. Jababeka XV, Kavling Blok W No.24, Kawasan Industri Cikarang, Bekasi. | 1621/LKTP-PT/IX/2011 | 100712901982 |
Total Row : 3652 row
Download aplikasi LKTP